发布时间:[2015-07-14] 作者:[人事处] 阅读量:[]
岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试40% | 面试60% | 总分 | 名次 | 备注 |
幼儿教师岗位1 | 林枝平 | 女 | 31.31 | 48.78 | 80.09 | 1 | |
幼儿教师岗位2 | 周冰瑶 | 女 | 27.01 | 51.42 | 78.43 | 1 | |
张晓榕 | 女 | 28.77 | 48.18 | 76.95 | 2 | ||
周利鸿 | 女 | 29.36 | 43.68 | 73.04 | 3 | ||
幼儿教师岗位3 | 徐文靓 | 女 | 29.84 | 52.02 | 81.86 | 1 | |
陈筱倩 | 女 | 25.07 | 49.26 | 74.33 | 2 | ||
幼儿教师岗位4 | 易晨 | 女 | 21.95 | 44.16 | 66.11 | 2 |
第1名面试成绩未达70分 |