发布时间:[2015-07-14] 作者:[administrator] 阅读量:[]
岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试40% | 面试60% | 总分 | 名次 |
03岗学前教育系音乐教师 | 朱保铮 | 女 | 32.4 | 46.32 | 78.72 | 1 |
05岗艺术系音乐(小提琴)教师 | 陈丰 | 男 | 20.8 | 46.44 | 67.24 | 1 |
06岗人文科学系书法教师 | 林宏 | 男 | 12.4 | 45.6 | 58.00 | 1 |
08岗对外合作中心学前教育教师 | 孙楠楠 | 女 | 26.8 | 44.64 | 71.44 | 1 |
09岗辅导员 | 鄢伟一 | 男 | 30.12 | 46.56 | 76.68 | 1 |
何鹏 | 男 | 29.64 | 46.32 | 75.96 | 2 | |
林承杰 | 男 | 30.12 | 43.32 | 73.44 | 3 | |
10岗辅导员 | 张永丹 | 女 | 30.96 | 46.2 | 77.16 | 1 |
江丽丽 | 女 | 30.32 | 46.08 | 76.4 | 2 | |
余惠婷 | 女 | 30.84 | 44.64 | 75.48 |
3 |