发布时间:[2016-05-27] 作者:[人事处] 阅读量:[]
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 (150分制) |
笔试成绩 (100分制) |
位次 |
幼儿教育教师1 | 616116100115 | 贺菲尔 | 女 | 111.5 | 100.5 | 104.9 | 69.93 | 1 |
616116100321 | 陈佳丽 | 女 | 107 | 92 | 98 | 65.33 | 2 | |
幼儿教育教师2 | 616116100844 | 周思祺 | 女 | 110.5 | 103 | 106 | 70.67 | 1 |
616116100572 | 郭瑶 | 女 | 91 | 100 | 96.4 | 64.27 | 2 | |
616116100580 | 罗紫珊 | 女 | 97 | 93 | 94.6 | 63.07 | 3 | |
幼儿教育教师3 | 616116100526 | 张建云 | 女 | 111.5 | 101 | 105.2 | 70.13 | 1 |
616116100563 | 陈汇扬 | 男 | 109.5 | 102 | 105 | 70.00 | 2 | |
616116101057 | 罗美娟 | 女 | 98.5 | 86.5 | 91.3 | 60.87 | 3 | |
幼儿教育教师4 | 616116100045 | 卞小燕 | 女 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 54.33 | 1 |
616116100286 | 张平 | 女 | 84.5 | 74.5 | 78.5 | 52.33 | 2 | |
616116100855 | 孙永志 | 男 | 66 | 57.25 | 60.75 | 40.50 |
3 |