福建幼儿师范高等专科学校2017年“二元制”招生预录取名单

作者:陈中一发布时间:2017-06-15浏览次数:3

 

福建幼儿师范高等专科学校2017年"二元制"招生预录取名单
考生号 姓名 性别 综合知识考试成绩 岗位技能测试成绩 总分
17350002190001 詹栎榕 83 85 168
17350002190002 陈丽娟 68 75 143
17350002190003 杨路英 73 68 141
17350002190004 叶航燕 74 83 157
17350002190005 张世斌 62 62 124
17350002190006 袁淑玲 67 70 137
17350002190007 郑翰静 60 84 144
17350002190008 郑小翠 77 86 163
17350002190009 魏婷瑜 87 80 167
      对以上考生资格和成绩有疑义者请于6月20日前联系福建幼儿师范高等专科学校招生就业办 0591-87912254