2016年福建普高录取成绩表

作者:陈中一发布时间:2017-06-27浏览次数:9

 

2016年福建省普高录取成绩表
序号 专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
1 学前教育 文史 363.96 441.97 382.60 324 324
2 学前教育(中外合作) 文史 319.95 369.96 340.20 39 65
3 早期教育 文史 318.95 388.96 348.10 60 60
4 英语教育 文史 361.96 401.96 377.90 57 57
5 小学教育 文史 389.96 443.98 396.70 65 65
6 青少年工作与管理 文史 301.94 369.96 321.40 18 30
7 学前教育 理工 328.91 399.93 343.60 166 166
8 学前教育(中外合作) 理工 252.89 328.91 291.30 25 35
9 早期教育 理工 302.90 334.91 315.50 40 40
10 英语教育 理工 320.91 354.92 329.70 40 40
11 小学教育 理工 347.92 393.93 358.80 20 20
12 数学教育 理工 333.91 366.92 340.10 50 50
13 现代教育技术 理工 285.90 325.91 308.30 10 10
14 青少年工作与管理 理工 240.89 399.93 281.20 16 20
15 音乐教育 艺术文 396.89 482.69 434.80 13 42
16 美术教育 艺术文 380.09 455.69 416.60 38 83
17 艺术设计 艺术文 355.19 410.29 380.20 5 40
序号 专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
18 工艺美术品设计 艺术文       0 40
19 艺术设计 艺术理 401.29 412.79 405.90 6 10
20 工艺美术品设计 艺术理       0 10
  合计         992 1207

 

学前教育免费师范生录取详情
序号 地区 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
1 福州 文史 318.95 380.96 345.60 8 8
2 理工 298.90 337.91 318.30 7 7
3 莆田 文史 310.94 401.96 356.70 4 5
4 理工 292.90 327.91 311.50 5 5
5 平潭 文史 325.95 377.96 359.00 3 3
6 理工       0 2
7 三明 文史 310.94 402.97 349.20 4 5
8 理工 295.90 326.91 309.50 5 5
9 宁德 文史 353.95 386.96 374.60 5 5
10 理工 302.90 316.91 310.30 5 5
合计           46 50