2017年福建省五年制高等职业教育招生计划 | ||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | |||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
合计 | 120 | 49 | 4 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 12 | 4 | |
670112k | 音乐教育 | 60 | 22 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 |
670113k | 美术教育 | 60 | 27 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
各地考生的报考代码请查阅考生当地报考指南 |
2017年福建省五年制高等职业教育招生计划 | ||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | |||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
合计 | 120 | 49 | 4 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 12 | 4 | |
670112k | 音乐教育 | 60 | 22 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 |
670113k | 美术教育 | 60 | 27 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
各地考生的报考代码请查阅考生当地报考指南 |