2017年福建省高职(专科)录取成绩分析表

作者:陈中一发布时间:2017-08-12浏览次数:6

 

2017年三年省内专录取成绩分析表
时间截止:2017年8月11日
序号 专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划差额
1 公共文化服务与管理 文史 379.97 379.97 380 1 0
2 早期教育 文史 335.96 361.96 343.5 25 0
3 学前教育 文史 346.96 431.98 359.8 300 0
4 小学教育 文史 366.97 420.98 374.6 89 0
5 英语教育 文史 351.96 391.97 363.7 42 0
6 特殊教育 文史 338.96 358.96 349.1 9 0
7 青少年工作与管理 文史 326.96 333.96 330.5 2 0
8 数字展示技术 理工 287.9 300.91 294.4 2 0
9 公共文化服务与管理 理工 307.91 307.91 307.91 1 0
10 早期教育 理工 292.9 309.91 298 25 0
11 学前教育 理工 301.91 371.94 315.7 290 0
12 小学教育 理工 327.92 376.94 339.3 39 0
13 数学教育 理工 313.91 353.93 321.2 90 0
14 英语教育 理工 311.91 332.92 319.3 40 0
15 特殊教育 理工 282.9 297.91 289.2 8 0
16 科学教育 理工 291.9 328.92 304.2 20 0
17 现代教育技术 理工 271.9 317.91 289 35 0
18 青少年工作与管理 理工 286.9 286.9 286.9 1 0
19 音乐教育 艺术文 484.2 500.7 489.3 5 0
20 美术教育 艺术文 448.19 474.89 458.93 6 0
21 艺术设计 艺术文 416.69 439.19 423.35 10 0
22 工艺美术品设计 艺术文 415.6 426.1 419.46 3 0
23 艺术设计 艺术理 392.7 433.8 405.14 10 0
24 工艺美术品设计 艺术理 392.7 393.2 392.95 2 0
25 音乐教育 艺术理 469.7 492.1 481.1 5 0
26 美术教育 艺术理 421.7 450.6 435.92 5 0
  合计         1065