根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省教育厅福建省财政厅关于做好2026届毕业生一次性求职补贴发放工作的补充通知》(闽人社办〔2025〕135号),经毕业生个人申请、我校审核,共有陈芳等17名毕业生符合2026届毕业生一次性求职补贴申请条件。现将名单予以公示,公示时间:2026年5月21日至2026年5月28日。
公示期间,如有异议,请联系创新创业与实训中心,联系电话:0591-83725539。
附件:福建幼儿师范高等专科学校2026届第二轮一次性求职补贴申报人员公示名单
福建幼儿师范高等专科学校
创新创业与实训中心
2026年5月21日
附件
福建幼儿师范高等专科学校 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申请类型 | 毕业年份 | 院校名称 |
1 | 陈芳 | 女 | 350428****20 | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
2 | 黄文洁 | 女 | 350923****29 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
3 | 范仔晗 | 女 | 350822****28 | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
4 | 张欣钰 | 女 | 350781****27 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
5 | 周丹 | 女 | 362329****09 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
6 | 林欣 | 女 | 350128****22 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
7 | 王舒勤 | 女 | 350623****44 | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
8 | 郭萍 | 女 | 350322****45 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
9 | 张婧 | 女 | 350426****23 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
10 | 祝诗琪 | 女 | 350722****20 | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
11 | 陈嘉欣 | 女 | 350629****25 | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
12 | 高海娟 | 女 | 350128****83 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
13 | 汤紫妍 | 女 | 350702****2X | 2000元/人 | 2000元 | 国家助学贷款毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
14 | 庄伟艺 | 女 | 350122****66 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
15 | 魏凤群 | 女 | 350524****66 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
16 | 张文烽 | 男 | 350981****53 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
17 | 李堉臻 | 女 | 350582****27 | 2000元/人 | 2000元 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 2026年 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
