领军期刊类项目(根据刊名拼音排序)
| 序号 | 中文刊名 | 主办单位 | 主管单位 | 资助额度 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分子植物 | 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所 | 中国科学院 | 200 |
| 2 | 工程 | 中国工程院战略咨询中心 | 中国工程院 | 480 |
| 3 | 光:科学与应用 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 | 500 |
| 4 | 国际口腔科学杂志(英文版) | 四川大学 | 教育部 | 120 |
| 5 | 国家科学评论(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 260 |
| 6 | 科学通报(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 330 |
| 7 | 昆虫科学(英文) | 中国昆虫学会 | 中国科协 | 150 |
| 8 | 镁合金学报(英文) | 重庆大学 | 教育部 | 100 |
| 9 | 摩擦(英文) | 清华大学 | 教育部 | 200 |
| 10 | 纳米研究(英文版) | 清华大学 | 教育部 | 520 |
| 11 | 石油科学(英文版) | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 100 |
| 12 | 微系统与纳米工程(英文) | 中国科学院电子学研究所 | 中国科学院 | 270 |
| 13 | 细胞研究 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 中国科学院 | 300 |
| 14 | 信号转导与靶向治疗 | 四川大学 | 教育部 | 200 |
| 15 | 畜牧与生物技术杂志(英文版) | 中国畜牧兽医学会 | 中国科协 | 170 |
| 16 | 岩石力学与岩土工程学报(英文版) | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 | 150 |
| 17 | 药学学报(英文) | 中国药学会 | 中国科协 | 100 |
| 18 | 园艺研究(英文) | 南京农业大学 | 教育部 | 300 |
| 19 | 中国航空学报(英文版) | 中国航空学会 | 中国科协 | 300 |
| 20 | 中国科学:数学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 180 |
| 21 | 中国免疫学杂志(英文版) | 中国免疫学会 | 中国科协 | 200 |
| 22 | 中华医学杂志(英文版) | 中华医学会 | 中国科协 | 280 |
重点期刊类项目(根据刊名拼音排序)
| 序号 | 中文刊名 | 主办单位 | 主管单位 | 资助额度 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 癌症生物学与医学 | 中国抗癌协会 | 中国科协 | 100 |
| 2 | 材料科学技术(英文版) | 中国金属学会 | 中国科协 | 100 |
| 3 | 催化学报 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 4 | 地球科学学刊 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 60 |
| 5 | 地学前缘(英文版) | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 100 |
| 6 | 动物学报 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 7 | 高功率激光科学与工程(英文) | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 8 | 古地理学报(英文版) | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 100 |
| 9 | 光子学研究(英文) | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 10 | 环境科学与工程前沿(英文) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 100 |
| 11 | 基因组蛋白质组与生物信息学报 | 中国科学院北京基因组研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 12 | 计算材料学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 13 | 计算数学(英文版) | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科学院 | 100 |
| 14 | 能源化学(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 100 |
| 15 | 农业科学学报(英文) | 中国农业科学院 | 农业农村部 | 100 |
| 16 | 神经科学通报 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 100 |
| 17 | 现代电力系统与清洁能源学报 | 国网电力科学研究院有限公司 | 国家电网有限公司 | 65 |
| 18 | 药物分析学报(英文) | 西安交通大学 | 教育部 | 100 |
| 19 | 应用数学和力学(英文版) | 上海大学 | 上海市教育委员会 | 100 |
| 20 | 运动与健康科学(英文) | 上海体育学院 | 上海市教育委员会 | 100 |
| 21 | 中国机械工程学报 | 中国机械工程学会 | 中国科协 | 100 |
| 22 | 中国科学: 生命科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 100 |
| 23 | 中国科学:信息科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 100 |
| 24 | 中国物理C | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 100 |
| 25 | 中国药理学报 | 中国药理学会 | 中国科协 | 100 |
| 26 | 中国有色金属学报(英文版) | 中国有色金属学会 | 中国科协 | 100 |
| 27 | 转化神经变性病(英文) | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海交通大学 | 100 |
| 28 | 自动化学报(英文版) | 中国自动化学会 | 中国科协 | 100 |
| 29 | 作物学报(英文版) | 中国作物学会 | 中国科协 | 100 |
梯队期刊类项目(根据刊名拼音排序)
| 序号 | 中文刊名 | 主办单位 | 主管单位 | 资助额度 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体学报 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 2 | 北京中医药大学学报 | 北京中医药大学 | 教育部 | 40 |
| 3 | 测绘学报 | 中国测绘学会 | 中国科协 | 40 |
| 4 | 大地测量与地球动力学(英) | 湖北省地震局 | 中国地震局 | 40 |
| 5 | 大气科学进展 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 6 | 蛋白质与细胞 | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 7 | 当代医学科学 | 华中科技大学 | 教育部 | 40 |
| 8 | 地理学报 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 9 | 地理学报(英文版) | 中国地理学会 | 中国科协 | 40 |
| 10 | 地球化学学报(英文) | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 11 | 地球空间信息科学学报 | 武汉大学 | 教育部 | 40 |
| 12 | 地球物理学报 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 13 | 地球与行星物理(英文) | 中国地球物理学会 | 中国科协 | 40 |
| 14 | 地学前缘 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 40 |
| 15 | 地震工程与工程振动(英文版) | 中国地震局工程力学研究所 | 中国地震局 | 40 |
| 16 | 地质学报 | 中国地质学会 | 中国科协 | 40 |
| 17 | 地质学报(英文版) | 中国地质学会 | 中国科协 | 40 |
| 18 | 电力系统自动化 | 国网电力科学研究院有限公司 | 国家电网有限公司 | 40 |
| 19 | 电网技术 | 国家电网有限公司 | 国家电网有限公司 | 40 |
| 20 | 电子测量与仪器学报 | 中国电子学会 | 中国科协 | 40 |
| 21 | 动物学研究 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 22 | 动物营养(英文) | 中国畜牧兽医学会 | 中国科协 | 40 |
| 23 | 动物营养学报 | 中国畜牧兽医学会 | 中国科协 | 40 |
| 24 | 防务技术(英文) | 中国兵工学会 | 中国科协 | 40 |
| 25 | 仿生工程学报 | 吉林大学 | 教育部 | 40 |
| 26 | 纺织学报 | 中国纺织工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 27 | 复合材料学报 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 40 |
| 28 | 干旱区科学 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 29 | 钢铁 | 中国金属学会 | 中国科协 | 40 |
| 30 | 高等学校化学学报 | 吉林大学 | 教育部 | 40 |
| 31 | 高等学校计算数学学报(英文版) | 南京大学 | 教育部 | 40 |
| 32 | 高等学校学术文摘·物理学前沿(英文) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 33 | 高电压技术 | 国家高电压计量站 | 国家电网有限公司 | 40 |
| 34 | 高分子科学(英文版) | 中国化学会 | 中国科协 | 40 |
| 35 | 高校应用数学学报B辑(英文版) | 浙江大学 | 教育部 | 40 |
| 36 | 工程力学 | 中国力学学会 | 中国科协 | 40 |
| 37 | 光电子前沿(英文) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 38 | 光学学报 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科协 | 40 |
| 39 | 硅酸盐学报 | 中国硅酸盐学会 | 中国科协 | 40 |
| 40 | 国际肝胆胰疾病杂志(英文) | 浙江省医学学术交流管理中心 | 浙江省卫生厅 | 40 |
| 41 | 国际煤炭科学技术学报(英文) | 中国煤炭学会 | 中国科协 | 40 |
| 42 | 国际泥沙研究(英文版) | 国际泥沙研究培训中心 | 水利部 | 40 |
| 43 | 国际皮肤性病学杂志(英文) | 中华医学会 | 国家卫生健康委 | 40 |
| 44 | 国际灾害风险科学学报(英文版) | 北京师范大学 | 教育部 | 40 |
| 45 | 国际自动化与计算杂志 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 46 | 哈尔滨工程大学学报(英文版) | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 40 |
| 47 | 海洋学报 | 中国海洋学会 | 中国科协 | 40 |
| 48 | 航空学报 | 中国航空学会 | 中国科协 | 40 |
| 49 | 航空知识 | 中国航空学会 | 中国科协 | 40 |
| 50 | 核技术 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 51 | 核技术(英文版) | 中国科学院上海应用物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 52 | 华西口腔医学杂志 | 四川大学 | 教育部 | 40 |
| 53 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 华中科技大学 | 教育部 | 40 |
| 54 | 化工进展 | 中国化工学会 | 中国科协 | 40 |
| 55 | 化工学报 | 中国化工学会 | 中国科协 | 40 |
| 56 | 化学学报 | 中国化学会 | 中国科学院 | 40 |
| 57 | 环境科学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 40 |
| 58 | 机械工程学报 | 中国机械工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 59 | 计算机科学前沿(英文) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 60 | 计算机学报 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 61 | 计算可视媒体(英文) | 清华大学 | 教育部 | 40 |
| 62 | 建筑模拟(英文) | 清华大学 | 教育部 | 40 |
| 63 | 交通运输工程学报 | 长安大学 | 教育部 | 40 |
| 64 | 交通运输工程学报(英文) | 长安大学 | 教育部 | 40 |
| 65 | 交通运输系统工程与信息 | 中国系统工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 66 | 结构与土木工程前沿(英文版) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 67 | 金属学报 | 中国金属学会 | 中国科协 | 40 |
| 68 | 精细化工 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | 40 |
| 69 | 军事医学研究(英文) | 人民军医出版社 | 中央军委后勤保障部卫生局 | 40 |
| 70 | 科学大众 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 江苏省科学技术协会 | 40 |
| 71 | 科学通报 | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 72 | 控制与决策 | 东北大学 | 教育部 | 40 |
| 73 | 矿业科学技术学报(英文) | 中国矿业大学 | 教育部 | 40 |
| 74 | 老年心脏病杂志 | 解放军总医院老年心血管病研究所 | 解放军总医院 | 40 |
| 75 | 理论物理 | 中国科学院理论物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 76 | 力学学报(英文版) | 中国力学学会 | 中国科协 | 40 |
| 77 | 林业研究(英文版) | 东北林业大学 | 教育部 | 40 |
| 78 | 绿色能源与环境(英文) | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 79 | 煤炭学报 | 中国煤炭学会 | 中国科协 | 40 |
| 80 | 棉纺织技术 | 陕西省纺织科学研究院 | 陕西省纺织科学研究院 | 40 |
| 81 | 南方医科大学学报 | 南方医科大学 | 广东省教育厅 | 40 |
| 82 | 鸟类学研究(英文) | 北京林业大学 | 教育部 | 40 |
| 83 | 农业工程学报 | 中国农业工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 84 | 贫困所致传染病(英文) | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 85 | 清华大学学报自然科学版(英文版) | 清华大学 | 教育部 | 40 |
| 86 | 森林生态系统(英文) | 北京林业大学 | 教育部 | 40 |
| 87 | 山地科学学报(英文版) | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 中国科学院出版图书情报委员会 | 40 |
| 88 | 陕西师范大学学报(自然科学版) | 陕西师范大学 | 教育部 | 40 |
| 89 | 生态系统健康与可持续性(英文) | 中国生态学学会 | 中国科协 | 40 |
| 90 | 生态学报 | 中国生态学学会 | 中国科协 | 40 |
| 91 | 生物多样性 | 中国植物学会 | 中国科学院 | 40 |
| 92 | 生物工程学报 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 93 | 生物化学与生物物理学报 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 94 | 生物技术通报 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 农业农村部 | 40 |
| 95 | 生物医学与环境科学(英文版) | 中国疾病预防控制中心 | 国家卫生健康委 | 40 |
| 96 | 石油学报 | 中国石油学会 | 中国科协 | 40 |
| 97 | 石油与天然气地质 | 中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院 | 中国石油化工集团有限公司 | 40 |
| 98 | 食品科学 | 北京食品科学研究院 | 中国商业联合会 | 40 |
| 99 | 世界儿科杂志(英文) | 浙江大学 | 教育部 | 40 |
| 100 | 世界急诊医学杂志(英文) | 浙江大学 | 教育部 | 40 |
| 101 | 数据与情报科学学报(英文) | 中国科学院文献情报中心 | 中国科学院 | 40 |
| 102 | 数学物理学报(英文版) | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 103 | 数学学报英文版 | 中国数学会 | 中国科协 | 40 |
| 104 | 水稻科学 | 中国水稻研究所 | 农业农村部 | 40 |
| 105 | 水动力学研究与进展 B辑 | 中国船舶科学研究中心 | 中国船舶重工集团公司 | 40 |
| 106 | 水科学进展 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 水利部 | 40 |
| 107 | 天津大学学报(英文版) | 天津大学 | 教育部 | 40 |
| 108 | 天然气工业 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 中国石油天然气集团公司 | 40 |
| 109 | 铁道科学与工程学报 | 中南大学 | 教育部 | 40 |
| 110 | 通信学报 | 中国通信学会 | 中国科协 | 40 |
| 111 | 同济大学学报(自然科学版) | 同济大学 | 教育部 | 40 |
| 112 | 土壤学报 | 中国土壤学会 | 中国科学院 | 40 |
| 113 | 推进技术 | 北京动力机械研究所 | 中国航天科工集团有限公司 | 40 |
| 114 | 无机材料学学报(英文) | 中国硅酸盐学会 | 中国科协 | 40 |
| 115 | 无线电 | 人民邮电出版社有限责任公司 | 工业和信息化部 | 40 |
| 116 | 武汉大学学报·信息科学版 | 武汉大学 | 教育部 | 40 |
| 117 | 物理学报 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 118 | 西安交通大学学报 | 西安交通大学 | 教育部 | 40 |
| 119 | 稀土学报(英文版) | 中国稀土学会 | 中国科协 | 40 |
| 120 | 稀有金属(英文版) | 中国有色金属学会 | 中国科协 | 40 |
| 121 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 122 | 系统工程与电子技术(英文版) | 中国航天科工防御技术研究院 | 中国航天科工集团有限公司 | 40 |
| 123 | 系统科学与复杂性(英文版) | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科学院 | 40 |
| 124 | 先进陶瓷(英文) | 清华大学 | 教育部 | 40 |
| 125 | 信息与电子工程前沿(英文) | 中国工程院 | 中国工程院 | 40 |
| 126 | 压力容器 | 中国机械工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 127 | 亚洲泌尿外科杂志(英文) | 上海市科学技术协会 | 上海市科学技术协会 | 40 |
| 128 | 亚洲男性学杂志 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 129 | 亚洲药物制剂科学 | 沈阳药科大学 | 辽宁省教育厅 | 40 |
| 130 | 岩石力学与工程学报 | 中国岩石力学与工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 131 | 岩土力学 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 132 | 仪器仪表学报 | 中国仪器仪表学会 | 中国科协 | 40 |
| 133 | 遗传学报 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 134 | 油气 | 西南石油大学 | 四川省教育厅 | 40 |
| 135 | 宇航学报 | 中国宇航学会 | 中国科协 | 40 |
| 136 | 园艺学报 | 中国园艺学会 | 中国科协 | 40 |
| 137 | 浙江大学学报(英文版)A辑:应用物理与工程 | 浙江大学 | 教育部 | 40 |
| 138 | 知识就是力量 | 中国科学技术出版社有限公司 | 中国科协 | 40 |
| 139 | 植物保护学报 | 中国植物保护学会 | 中国科协 | 40 |
| 140 | 植物分类学报 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 141 | 植物生态学报 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 142 | 植物生态学报(英文版) | 中国植物学会 | 中国科协 | 40 |
| 143 | 植物学报(英文版) | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 144 | 植物营养与肥料学报 | 中国植物营养与肥料学会 | 农业农村部 | 40 |
| 145 | 中草药(英文版) | 天津药物研究院 | 天津药物研究院 | 40 |
| 146 | 中国癌症研究(英文版) | 中国抗癌协会 | 中国科协 | 40 |
| 147 | 中国安全科学学报 | 中国职业安全健康协会 | 中国科协 | 40 |
| 148 | 中国病理生理杂志 | 中国病理生理学会 | 中国科协 | 40 |
| 149 | 中国地理科学(英文版) | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 150 | 中国电机工程学报 | 中国电机工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 151 | 中国电机工程学会电力与能源系统学报(英文) | 中国电机工程学会 | 中国科协 | 40 |
| 152 | 中国高等学校学术文摘·数学 | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 40 |
| 153 | 中国工程科学 | 中国工程院战略咨询中心 | 中国工程院 | 40 |
| 154 | 中国公路学报 | 中国公路学会 | 中国科协 | 40 |
| 155 | 中国光学快报 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 156 | 中国国家地理 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 157 | 中国海洋工程 | 中国海洋学会 | 中国科协 | 40 |
| 158 | 中国化学 | 中国化学会 | 中国科协 | 40 |
| 159 | 中国化学工程学报(英文版) | 中国化工学会 | 中国科协 | 40 |
| 160 | 中国化学快报(英文版) | 中国化学会 | 中国科协 | 40 |
| 161 | 中国激光 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 162 | 中国结合医学杂志 | 中国中医科学院 | 国家中医药管理局 | 40 |
| 163 | 中国科学:材料科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 164 | 中国科学:地球科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 165 | 中国科学:化学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 166 | 中国科学:技术科学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 167 | 中国科学: 物理学力学天文学(英文版) | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 168 | 中国科学院院刊 | 中国科学院 | 中国科学院 | 40 |
| 169 | 中国矿业大学学报 | 中国矿业大学 | 教育部 | 40 |
| 170 | 中国农业科学 | 中国农业科学院 | 农业农村部 | 40 |
| 171 | 中国神经再生研究(英文版) | 中国康复医学会 | 国家卫生健康委 | 40 |
| 172 | 中国天然药物 | 中国药科大学 | 教育部 | 40 |
| 173 | 中国通信(英文版) | 中国通信学会 | 中国科协 | 40 |
| 174 | 中国物理B | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 175 | 中国物理快报(英文版) | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 176 | 中国有色金属学报 | 中国有色金属学会 | 中国科协 | 40 |
| 177 | 中国中药杂志 | 中国药学会 | 中国科协 | 40 |
| 178 | 中华创伤杂志(英文版) | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 179 | 中华儿科杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 180 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 181 | 中华放射学杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 182 | 中华放射医学与防护杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 183 | 中华肝脏病杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 184 | 中华护理杂志 | 中华护理学会 | 中国科协 | 40 |
| 185 | 中华结核和呼吸杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 186 | 中华流行病学杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 187 | 中华内科杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 188 | 中华神经外科杂志(英文) | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 189 | 中华心血管病杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 190 | 中华血液学杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 191 | 中华预防医学杂志 | 中华医学会 | 中国科协 | 40 |
| 192 | 中华中医药杂志 | 中华中医药学会 | 中国科协 | 40 |
| 193 | 中南大学学报(英文版) | 中南大学 | 教育部 | 40 |
| 194 | 中南大学学报(自然科学版) | 中南大学 | 教育部 | 40 |
| 195 | 中医杂志 | 中华中医药学会 | 国家中医药管理局 | 40 |
| 196 | 自动化学报 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 | 40 |
| 197 | 自然科学进展▪国际材料(英文) | 中国材料研究学会 | 中国科协 | 40 |
| 198 | 综合精神医学 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 上海市卫生和计划生育委员会 | 40 |
| 199 | 作物学报 | 中国作物学会 | 中国科协 | 40 |
高起点新刊类项目(根据刊名拼音排序)
| 序号 | 拟使用中文刊名 | 主办单位 | 主管单位 | 资助额度 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e光学 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 2 | 超快科学 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 3 | 磁共振快报 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 4 | 仿生智能与机器人 | 山东大学 | 教育部 | 50 |
| 5 | 复杂系统建模与仿真(英文) | 清华大学 | 教育部 | 50 |
| 6 | 感染性疾病与免疫(英文) | 中华医学会 | 中国科协 | 50 |
| 7 | 国际肝胆健康(英文) | 清华大学 | 教育部 | 50 |
| 8 | 国际遥感学报 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 9 | 寒带医学杂志 | 黑龙江省卫生健康发展研究中心 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 50 |
| 10 | 合成和系统生物技术 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 50 |
| 11 | 化学物理材料 | 山东大学 | 教育部 | 50 |
| 12 | 基因与疾病 | 重庆医科大学 | 重庆市教育委员会 | 50 |
| 13 | 急危重症医学 | 山东大学 | 教育部 | 50 |
| 14 | 类生命系统 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 50 |
| 15 | 绿色化学工程(英文) | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 16 | 农业人工智能 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 50 |
| 17 | 农业信息处理 | 中国农业大学 | 教育部 | 50 |
| 18 | 区域可持续发展 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 19 | 全球变化数据仓储 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 20 | 生物活性材料 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 50 |
| 21 | 生物医学工程前沿 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 中国科学院 | 50 |
| 22 | 食品科学与人类健康 | 北京食品科学研究院 | 北京二商集团 | 50 |
| 23 | 碳能源 | 温州大学 | 浙江省教育厅 | 50 |
| 24 | 统计理论及其应用 | 华东师范大学 | 教育部 | 50 |
| 25 | 无人系统 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 50 |
| 26 | 心血管病探索(英文) | 中华医学会 | 中国科协 | 50 |
| 27 | 再生生物材料(英文版) | 中国生物材料学会 | 中国科协 | 50 |
| 28 | 针灸和草药 | 天津中医药大学 | 天津市教育委员会 | 50 |
| 29 | 智慧医学(英文) | 中华医学会 | 中国科协 | 50 |
| 30 | 中医药文化 | 上海中医药大学 | 上海市教育委员会 | 50 |
集群化试点项目
| 序号 | 申报单位 | 主管单位 | 资助额度(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 | 576.25 |
| 2 | 《中国激光》杂志社有限公司 | 中国科学院 | 576.25 |
| 3 | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 | 500 |
| 4 | 有研博翰(北京)出版有限公司 | 中国科协 | 576.25 |
| 5 | 中华医学会 | 中国科协 | 576.25 |
