| 姓名 | 学院 | 班级 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 童 芸 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 70 | 1 |
| 林奕昕 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 60 | 2 |
| 吴水容 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 50 | 3 |
| 王林珊 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 45 | 3 |
| 邱永鑫 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 40 | 5 |
| 张晓鹭 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 30 | 6 |
| 林 欣 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 25 | 7 |
| 林思洁 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 22 | 8 |
| 林海欣 | 学前教育学院 | 学前教育20105 | 22 | 8 |
| 郭健蕾 | 人文科学学院 | 小学教育2012 | 21 | 10 |
