| 姓名 | 学院 | 班级 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 洪巧如 | 学前教育学院 | 学前教育20105 | 53 | 1 |
| 林奕昕 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 26 | 2 |
| 邱永鑫 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 26 | 2 |
| 王林珊 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 22 | 4 |
| 吴水容 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 22 | 4 |
| 李谢澜 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 21 | 6 |
| 林海欣 | 学前教育学院 | 学前教育20105 | 20 | 7 |
| 林 欣 | 学前教育学院 | 学前教育20107 | 20 | 7 |
| 白 雪 | 学前教育学院 | 学前教育20114 | 19 | 9 |
| 董 欣 | 学前教育学院 | 学前教育20105 | 17 | 10 |
