| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 苏 萍 | 23 | 37 | 儿童文学 |
| 杨幼梅 | 8 | 18 | 美术 |
| 杨 晨 | 7 | 19 | 文学 |
| 张 航 | 7 | 12 | 文学 |
| 周小湣 | 5 | 16 | 公共教学 |
| 洪晓敏 | 3 | 10 | 特殊教育 |
| 肖英娥 | 2 | 8 | 儿童文学 |
| 吴丽芳 | 1 | 10 | 教育学、心理学 |
| 张 巍 | 1 | 7 | 国画 |
| 兰 芳 | 1 | 2 | 文学 |
| 陈亦霖 | 1 | 1 | 思政 |
