| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 王雪梅 | 49 | 108 | 学前教育 |
| 兰 芳 | 30 | 86 | 儿童文学 |
| 林建晦 | 26 | 170 | 数学 |
| 苏 萍 | 26 | 99 | 儿童文学 |
| 郑 伟 | 25 | 101 | 儿童文学 |
| 陈名琛 | 19 | 55 | 文学 |
| 杨 晨 | 15 | 23 | 文学 |
| 杨幼梅 | 12 | 48 | 美术 |
| 洪晓敏 | 5 | 20 | 特教 |
| 王佩雯 | 6 | 16 | 文学 |
| 吴丽芳 | 4 | 10 | 学前教育 |
| 王 超 | 4 | 8 | 学前教育 |
| 陈亦霖 | 4 | 5 | 思政 |
| 张 航 | 3 | 8 | 文学 |
| 王笑梅 | 3 | 6 | 学前教育 |
| 卓洪艳 | 2 | 5 | 文学 |
| 张楚淇 | 2 | 5 | 学前教育 |
| 李 丹 | 2 | 3 | 教育测量 |
