| 姓名 | 学院 | 班级 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 陈 影 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 44 | 1 |
| 刘晗宇 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 41 | 2 |
| 张文兴 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 33 | 3 |
| 邵亚男 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 19 | 4 |
| 庄惠灵 | 学前教育学院 | 学前教育22105 | 16 | 5 |
| 曾宝玲 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 16 | 5 |
| 王晨曦 | 学前教育学院 | 学前教育21105 | 14 | 7 |
| 林锌逸 | 学前教育学院 | 学前教育21112 | 14 | 7 |
| 陈 玥 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 13 | 9 |
| 杨悦悦 | 人文科学学院 | 小学数学2111 | 13 | 9 |
