| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 吴 凌 | 29 | 40 | 儿童绘本 |
| 郑 伟 | 27 | 92 | 儿童文学 |
| 王雪梅 | 26 | 47 | 学前教育 |
| 陈名琛 | 22 | 68 | 文学 |
| 兰 芳 | 15 | 43 | 儿童文学 |
| 苏 萍 | 14 | 42 | 儿童文学 |
| 杨幼梅 | 12 | 29 | 美术 |
| 李招凤 | 9 | 23 | 对外合作 |
| 林建晦 | 8 | 36 | 数学 |
| 张楚淇 | 7 | 9 | 学前教育 |
| 王 超 | 4 | 10 | 学前教育 |
| 翁志实 | 3 | 5 | 美术 |
| 程 英 | 2 | 20 | 学前教育 |
| 洪晓敏 | 2 | 13 | 特教 |
| 黄 键 | 2 | 8 | 信息技术 |
| 张 航 | 1 | 4 | 文学 |
| 王 婧 | 1 | 3 | 人文 |
| 卓洪艳 | 1 | 1 | 文学 |
