| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 郑 伟 | 50 | 146 | 儿童文学 |
| 苏 萍 | 35 | 126 | 儿童文学 |
| 王雪梅 | 20 | 42 | 学前教育 |
| 徐晋华 | 15 | 35 | 教育学 |
| 陈名琛 | 10 | 31 | 文学 |
| 兰 芳 | 7 | 12 | 儿童文学 |
| 王笑梅 | 7 | 11 | 学前教育 |
| 卓洪艳 | 4 | 10 | 文学 |
| 杨 晨 | 3 | 6 | 文学 |
| 林建晦 | 3 | 5 | 数学 |
| 何洪越 | 2 | 11 | 社会工作 |
| 王佩雯 | 1 | 5 | 文学 |
| 常娟娟 | 1 | 5 | 学前教育 |
| 焦 静 | 1 | 5 | 特教 |
| 杨幼梅 | 1 | 4 | 美术 |
| 王先达 | 1 | 3 | 学前教育 |
| 李招凤 | 1 | 1 | 对外合作 |
