| 姓名 | 学院 | 班级 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 曾宝玲 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 57 | 1 |
| 陈 影 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 52 | 2 |
| 邵亚男 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 32 | 3 |
| 张文兴 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 30 | 4 |
| 林素煌 | 学前教育学院 | 学前教育21101 | 20 | 5 |
| 吴晴晴 | 学前教育学院 | 学前教育21101 | 20 | 5 |
| 刘晗宇 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 20 | 5 |
| 陈 玥 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 18 | 8 |
| 郑馨岚 | 人文科学学院 | 小学数学2271 | 17 | 9 |
| 邱 微 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 16 | 10 |
