| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 郑 伟 | 36 | 117 | 儿童文学 |
| 兰 芳 | 25 | 74 | 儿童文学 |
| 苏 萍 | 19 | 71 | 儿童文学 |
| 王雪梅 | 7 | 15 | 学前教育 |
| 林建晦 | 5 | 12 | 数学 |
| 何 繁 | 1 | 3 | 社工 |
| 林东灵 | 1 | 3 | 美术 |
| 杨幼梅 | 1 | 2 | 美术 |
| 王笑梅 | 1 | 2 | 学前教育 |
| 张楚淇 | 1 | 2 | 学前教育 |
| 徐晋华 | 1 | 1 | 教育学 |
