| 				 姓 名  | 							 学 院  | 							 班 级  | 							 借阅册次  | 							 借阅排名  | 		
| 				 陈时超  | 							 学前教育学院  | 							 学前教育22101  | 							 40  | 							 1  | 		
| 				 虞晨曦  | 							 学前教育学院  | 							 学前教育22101  | 							 32  | 							 2  | 		
| 				 张文兴  | 							 人文科学学院  | 							 小学教育2112  | 							 27  | 							 3  | 		
| 				 许锦妍  | 							 学前教育学院  | 							 早期教育2313  | 							 20  | 							 4  | 		
| 				 黄舒琪  | 							 学前教育学院  | 							 早期教育2313  | 							 19  | 							 5  | 		
| 				 潘芷璇  | 							 学前教育学院  | 							 学前教育23110  | 							 17  | 							 6  | 		
| 				 庄思仪  | 							 外语教育学院  | 							 应用英语2211  | 							 16  | 							 7  | 		
| 				 卢雨茜  | 							 艺术教育学院  | 							 音乐教育2311  | 							 15  | 							 8  | 		
| 				 沈亦函  | 							 人文科学学院  | 							 小学教育2311  | 							 15  | 							 8  | 		
| 				 郑小毅  | 							 学前教育学院  | 							 学前教育22101  | 							 14  | 							 10  | 		
| 				 卢妍鑫  | 							 学前教育学院  | 							 特殊教育2212  | 							 14  | 							 10  | 		
