| 教师 | 学生数 | 册数 | 类 别 |
| 郑 伟 | 189 | 365 | 儿童文学 |
| 徐晋华 | 25 | 40 | 教育学 |
| 王佩雯 | 25 | 40 | 文学 |
| 苏 萍 | 17 | 66 | 儿童文学 |
| 杨 晨 | 6 | 18 | 文学 |
| 胥文玲 | 5 | 7 | 国学 |
| 张 航 | 5 | 5 | 文学 |
| 杨幼梅 | 4 | 13 | 美术 |
| 兰 芳 | 4 | 4 | 儿童文学 |
| 吴丽芳 | 3 | 14 | 学前教育 |
| 焦 静 | 3 | 14 | 学前教育 |
| 洪欣瑜 | 3 | 5 | 学前教育 |
| 陈雪凤 | 3 | 4 | 文学 |
| 常娟娟 | 3 | 3 | 学前教育 |
| 吴宗奎 | 2 | 15 | 学前教育 |
| 方春兰 | 2 | 7 | 思政 |
| 陈 领 | 2 | 5 | 美术 |
| 洪晓敏 | 1 | 7 | 特殊教育 |
| 肖英娥 | 1 | 3 | 学前教育 |
| 卓洪艳 | 1 | 1 | 文学 |
| 胡新蕾 | 1 | 1 | 思政 |
