| 姓 名 | 学 院 | 班 级 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 陈时超 | 学前教育学院 | 学前教育22101 | 50 | 1 |
| 曾宝玲 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 40 | 2 |
| 陈律微 | 外语教育学院 | 小学英语2212 | 30 | 3 |
| 张文兴 | 人文科学学院 | 小学教育2112 | 26 | 4 |
| 陈 影 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 25 | 5 |
| 毛曼婷 | 人文科学学院 | 社会工作2211 | 23 | 6 |
| 林赟敏 | 学前教育学院 | 学前教育23103 | 21 | 7 |
| 郑皓颖 | 人文科学学院 | 社会工作2211 | 20 | 8 |
| 邵亚男 | 学前教育学院 | 学前教育22112 | 20 | 8 |
| 陈宜祥 | 人文科学学院 | 小学数学2271 | 20 | 8 |
