| 教师 | 学生数 | 册数 | 类别 |
| 王佩雯 | 20 | 34 | 儿童文学 |
| 徐晋华 | 18 | 45 | 心理学 |
| 郑 伟 | 16 | 36 | 儿童文学 |
| 卓洪艳 | 13 | 15 | 儿童文学 |
| 蔡佳佳 | 9 | 16 | 健康教育 |
| 苏 萍 | 8 | 37 | 儿童文学 |
| 兰 芳 | 7 | 12 | 儿童文学 |
| 杨 晨 | 3 | 7 | 儿童文学 |
| 杜晨阳 | 3 | 6 | 学前教育 |
| 郑 琦 | 3 | 5 | 儿童文学 |
| 张 航 | 2 | 6 | 儿童文学 |
| 姜 平 | 2 | 6 | 教学设计 |
| 王先达 | 2 | 5 | 学前教育 |
| 何 繁 | 2 | 4 | 社会工作 |
| 焦 静 | 2 | 3 | 特殊教育 |
| 吴丽芳 | 1 | 5 | 美术教育 |
| 李 缀 | 1 | 1 | 思政 |
| 郑丽萍 | 1 | 1 | 思政 |
