姓 名  | 学 院  | 班 级  | 借阅册次  | 借阅排名  | 
陈时超  | 学前教育学院  | 学前教育22101  | 60  | 1  | 
陈俊鹏  | 人文科学学院  | 小学教育2311  | 38  | 2  | 
范 雯  | 人文科学学院  | 小学数学2311  | 31  | 3  | 
林菁华  | 学前教育学院  | 学前教育23101  | 30  | 4  | 
沈亦函  | 人文科学学院  | 小学教育2311  | 21  | 5  | 
翁佳佳  | 人文科学学院  | 社会工作2311  | 20  | 6  | 
林馨悦  | 人文科学学院  | 社会工作2311  | 20  | 6  | 
夏雯欣  | 人文科学学院  | 小学数学2311  | 19  | 8  | 
黄安馨  | 学前教育学院  | 特殊教育2312  | 16  | 9  | 
郭 萍  | 学前教育学院  | 学前教育23105  | 15  | 10  | 
简承敏  | 学前教育学院  | 特殊教育2312  | 15  | 10  | 
