为持续深化学生“温暖集体”建设,夯实宿舍育人阵地,充分发挥宿舍文化的凝聚引领作用,根据《福建幼儿师范高等专科学校星级宿舍和文明宿舍评选办法(试行)》,学生工作部结合2025-2026学年四星、五星宿舍获评次数及第八届公寓文化节积分开展综合统计评审。依据统计结果,拟评选29间文明宿舍、29位优秀宿舍长。现将我校2025-2026学年文明宿舍和优秀舍长名单公示如下:
文明宿舍名单
序号 | 学院 | 班级 | 宿舍 |
1 | 学前教育学院 | 幼儿托育2411 | 1#416 |
2 | 学前教育学院 | 学前教育2513 | 1#605 |
3 | 学前教育学院 | 学前教育2513、学前教育2514 | 1#612 |
4 | 学前教育学院 | 学前教育2514 | 1#613 |
5 | 学前教育学院 | 学前教育2514 | 1#616 |
6 | 学前教育学院 | 学前教育2514、早期教育2511 | 1#620 |
7 | 学前教育学院 | 学前教育2411 | 2#201 |
8 | 人文科学学院 | 社会工作2411、小学教育2471 | 3#210 |
9 | 人文科学学院 | 小学教育2471 | 3#303 |
10 | 人文科学学院 | 智慧康养2411 | 3#404 |
11 | 人文科学学院 | 智慧康养2411 | 3#405 |
12 | 人文科学学院 | 智慧康养2511、智慧康养2512 | 5#510 |
13 | 艺术教育学院 | 音乐教育2411 | 4#603 |
14 | 人文科学学院 | 社会工作2512 | 5#309 |
15 | 艺术教育学院 | 美术教育2411 | 4#304 |
16 | 艺术教育学院 | 音乐教育2412 | 4#611 |
17 | 信息科学学院 | 嵌入式2411、人工智能2412 | 5#108 |
18 | 人文科学学院 | 小学教育2511 | 5#403 |
19 | 人文科学学院 | 社会工作2511 | 5#412 |
20 | 学前教育学院 | 学前教育2511 | 6#104 |
21 | 人文科学学院 | 智慧康养2512 | 6#610 |
22 | 人文科学学院 | 社会工作2512、智慧康养2511 | 6#606 |
23 | 外语教育学院 | 研学旅行2512 | 7#217 |
24 | 艺术教育学院 | 工艺美术2411 | 7#310 |
25 | 外语教育学院 | 小学英语2411 | 7#401 |
26 | 外语教育学院 | 应用英语2411 | 7#411 |
27 | 外语教育学院 | 研学旅行2411、2412 | 7#417 |
28 | 外语教育学院 | 研学旅行2412 | 7#419 |
29 | 艺术教育学院 | 艺术设计2581 | 7#511 |
优秀宿舍长名单
序号 | 学院 | 班级 | 宿舍 | 舍长 |
1 | 学前教育学院 | 幼儿托育2411 | 1#416 | 蔡靖湄 |
2 | 学前教育学院 | 学前教育2513 | 1#605 | 陈燕娇 |
3 | 学前教育学院 | 学前教育2514 | 1#612 | 雷枝凤 |
4 | 学前教育学院 | 学前教育2514 | 1#613 | 钟杜娟 |
5 | 学前教育学院 | 学前教育2514 | 1#616 | 刘怡瞳 |
6 | 学前教育学院 | 早期教育2511 | 1#620 | 雷秀芳 |
7 | 学前教育学院 | 学前教育2411 | 2#201 | 高天宇 |
8 | 人文科学学院 | 小学教育2471 | 3#210 | 方晗婧 |
9 | 人文科学学院 | 小学教育2471 | 3#303 | 邓燕梅 |
10 | 人文科学学院 | 智慧康养2411 | 3#404 | 李佳怡 |
11 | 人文科学学院 | 智慧康养2411 | 3#405 | 沈仪玲 |
12 | 人文科学学院 | 智慧康养2511 | 5#510 | 蔡鑫淋 |
13 | 艺术教育学院 | 音乐教育2411 | 4#603 | 陈芸茹 |
14 | 人文科学学院 | 社会工作2512 | 5#309 | 杨婧雯 |
15 | 艺术教育学院 | 美术教育2411 | 4#304 | 陈自然 |
16 | 艺术教育学院 | 音乐教育2412 | 4#611 | 黄莉莉 |
17 | 信息科学学院 | 嵌入式2411 | 5#108 | 邢浩滨 |
18 | 人文科学学院 | 小学教育2511 | 5#403 | 苏文静 |
19 | 人文科学学院 | 社会工作2511 | 5#412 | 刘雨璇 |
20 | 学前教育学院 | 学前教育2511 | 6#104 | 李一诺 |
21 | 人文科学学院 | 智慧康养2512 | 6#610 | 林桂民 |
22 | 人文科学学院 | 社会工作2512 | 6#606 | 黄威 |
23 | 外语教育学院 | 研学旅行2512 | 7#217 | 陈锦 |
24 | 艺术教育学院 | 工艺美术2411 | 7#310 | 卢希言 |
25 | 外语教育学院 | 小学英语2411 | 7#401 | 刘彩虹 |
26 | 外语教育学院 | 应用英语2411 | 7#411 | 陈锶洁 |
27 | 外语教育学院 | 研学旅行2411 | 7#417 | 魏诗宇 |
28 | 外语教育学院 | 研学旅行2412 | 7#419 | 陈晞 |
29 | 艺术教育学院 | 艺术设计2581 | 7#511 | 杨可晴 |
公示时间为2026年9月7日—2026年9月14日,有异议者,请向学生工作部反馈,电话:0591-87911452。
2026年9月7日
