福建幼儿师范高等专科学校2014年招生资讯

发布者:系统管理员发布时间:2014-06-26浏览次数:0

文史类
4022 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯2-170至2-171
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
01 学前教育(英语方向) 40 6000元/年  师范类
02 学前教育 130 6000元/年  师范类,白马校区
03 英语教育 5 6000元/年  师范类
04 初等教育(中文与书法方向) 20 6000元/年 师范类
05 初等教育(中文与社会方向) 20 6000元/年  师范类
06 学前教育(早教方向) 25 6000元/年 师范类,白马校区
4023 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯2-171
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
01 学前教育 60 18000元/年 师范类,白马校区,与新西兰高等教育学院合作办学
理工类
4022 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯1-359    
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
01 学前教育(早教方向) 20 6000元/年 师范类,白马校区
02 学前教育(英语方向) 30 6000元/年  师范类
03 学前教育 95 6000元/年  师范类,白马校区
04 英语教育 5 6000元/年 师范类
05 初等教育(数学与科学方向) 30 6000元/年  师范类
06 计算机教育 35 6000元/年  师范类
4023 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯1-359    
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
01 学前教育 40 18000元/年 师范类,白马校区,与新西兰高等教育学院合作办学
艺术类(文科) 艺术美术类
4022 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯3-75至3-76    
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
01 艺术设计 15 7200元/年  
03 学前教育(美术方向) 35 7200元/年  师范类
05 美术教育 28 7200元/年  师范类
艺术类(文科) 艺术音乐类
4022 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯3-86    
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
02 学前教育(音乐方向) 35 7200元/年  师范类
04 音乐教育 29 7200元/年  师范类
艺术类(理科)
4022 福建幼儿师范高等专科学校
招生资讯3-144    
专业代码 专业名称 招生人数 学费标准 备注
1 艺术设计 15 7200元/年  
2013年福建省内三年专录取成绩
序号 专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 学前教育 理工 384.9 442.9 402.7 51
2 学前教育(中国与新西兰合作办学) 理工 156.9 392.9 302.6 57
3 学前教育(双语方向) 理工 380.9 415.9 388.6 20
4 初等教育(数学与科学方向) 理工 359.9 421.9 373.8 40
5 计算机教育 理工 280.9 368.9 317.8 39
6 学前教育 文史 397.9 460.9 413.7 176
7 学前教育(中国与新西兰合作办学) 文史 191.9 437.96 326.69 173
8 初等教育(中文与社会方向) 文史 385.9 433.96 398.9 80
9 英语教育 文史 370.9 439.97 390.2 80
10 学前教育(双语方向) 文史 385.9 453.97 403.1 60
11 艺术设计 艺术(理) 375 453 410.6 12
12 音乐教育 艺术(文) 453.5 539.2 470.9 40
13 美术教育 艺术(文) 428.6 482.3 445.9 40
14 艺术设计 艺术(文) 426 453 429.6 15
  共计         883
福建幼儿师范高等专科学校2014年各专业外省计划表
序号 省份 学前教育 学前教育 (英语方向) 音乐教育 美术教育 共计
1 山西 3 3 2 2 10
2 安徽 6 6 2 2 16
3 河南 7 10 2 2 21
4 广西 2 1 1 1 5
5 贵州 3 1 3 3 10
6 云南 1 1 1 1 4
7 甘肃 3 2 3 3 11
8 共计 25 24 14 14 77
2013年各省三年专录取成绩
序号 省份 录取专业 科类 最低分 最高分 平均分 当地专科线 录取人数
1 山西 学前教育 文史 323 353 335.3 200 3
2 安徽 学前教育 文史 277 447 345.8 150 18
3 河南 学前教育 文史 204 402.1 330.18 200 6
4 广西 学前教育 文史 246.89 426.95 365.3 200 5
5 贵州 学前教育 文史 329 373 356.1 200 9
6 云南 学前教育 文史 372.96 394.96 384.5 395 4
7 甘肃 学前教育 文史 313 424 366.5 270 11
  共计             56