2014外省录取情况表 | ||||||
录取省份 | 录取专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
云南 | 学前教育 | 文史 | 433.7 | 445.9 | 439.8 | 2 |
学前教育(英语方向) |
|
|
|
| 0 | |
音乐教育 | 艺术专一 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 1 | |
美术教育 | 艺术专一 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 1 | |
河南 | 学前教育 | 文史 | 282 | 369 | 325.5 | 2 |
学前教育(英语方向) | 理工 | 342 | 342 | 342 | 1 | |
音乐教育 |
|
|
|
| 0 | |
美术教育 |
|
|
|
| 0 | |
贵州 | 学前教育 | 文史 | 420 | 470 | 439 | 4 |
学前教育(英语方向) | 理工 | 271 | 275 | 273 | 2 | |
音乐教育 | 艺术文理综合 | 177 | 177 | 177 | 1 | |
美术教育 | 艺术文理综合 | 203 | 237 | 215.4 | 5 | |
安徽 | 学前教育 | 文史 | 361 | 457 | 383.3 | 7 |
学前教育(英语方向) | 文史 | 343 | 358 | 351.7 | 3 | |
学前教育(英语方向) | 理工 | 376 | 397 | 382.5 | 4 | |
音乐教育 | 艺术五批(统考专) | 617 | 653 | 635 | 2 | |
美术教育 | 艺术五批(统考专) | 597 | 613 | 605 | 2 | |
广西 | 学前教育 | 文史 | 402 | 416 | 409 | 2 |
学前教育(英语方向) | 理工 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 1 | |
音乐教育 | 艺术文 | 196 | 196 | 196 | 1 | |
美术教育 |
|
|
|
| 0 | |
山西 | 学前教育 | 文史 | 273 | 377 | 334.1 | 3 |
学前教育(英语方向) | 文史 | 348 | 353 | 350.6 | 2 | |
学前教育(英语方向) | 理工 | 236 | 236 | 236 | 1 | |
音乐教育 | 艺术综合 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 1 | |
美术教育 | 艺术综合 | 188 | 188 | 188 | 1 | |
甘肃 | 学前教育 | 文史 | 402 | 468 | 430 | 3 |
学前教育(英语方向) | 理科 |
|
|
|
| |
学前教育(英语方向) | 文史 | 426 | 426 | 426 | 1 | |
音乐教育 | 文理综合 | 230 | 230 | 230 | 1 | |
美术教育 | 文理综合 | 198 | 234 | 212.5 | 4 |