2014年三年省内专录取成绩分析表 | ||||||
时间截止:2014年8月18日9:00 | ||||||
序号 | 专业 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 学前教育(与新西兰高等教育学院联合办学) | 文史 | 365.9 | 490.9 | 405.3 | 60 |
2 | 学前教育(英语方向) | 文史 | 449.9 | 485.9 | 459.3 | 40 |
3 | 学前教育 | 文史 | 462.9 | 525.9 | 474.7 | 130 |
4 | 英语教育 | 文史 | 468.9 | 507.9 | 489.4 | 5 |
5 | 初等教育(中文与书法方向) | 文史 | 459.9 | 511.9 | 469.4 | 20 |
6 | 初等教育(中文与社会方向) | 文史 | 468.9 | 491.9 | 474.8 | 20 |
7 | 学前教育(早教方向) | 文史 | 443.9 | 498.9 | 454.3 | 25 |
8 | 学前教育(与新西兰高等教育学院联合办学) | 理工 | 253.8 | 393.9 | 327.6 | 40 |
9 | 学前教育(早教方向) | 理工 | 378.9 | 429.9 | 391.5 | 20 |
10 | 学前教育(英语方向) | 理工 | 363.9 | 410.9 | 381.2 | 30 |
11 | 学前教育 | 理工 | 382.9 | 466.9 | 398.7 | 95 |
12 | 英语教育 | 理工 | 386.9 | 396.9 | 389.9 | 5 |
13 | 初等教育(数学与科学方向) | 理工 | 382.9 | 434.9 | 394.5 | 30 |
14 | 计算机教育 | 理工 | 286.8 | 385.9 | 321.3 | 35 |
15 | 艺术设计 | 艺术(文) | 447.7 | 481.7 | 459.4 | 15 |
16 | 学前教育(音乐方向) | 艺术(文) | 411.5 | 532 | 463.5 | 35 |
17 | 学前教育(美术方向) | 艺术(文) | 463.2 | 511.6 | 483.2 | 35 |
18 | 音乐教育 | 艺术(文) | 463.6 | 522.7 | 477.5 | 29 |
19 | 美术教育 | 艺术(文) | 465.4 | 501.8 | 482.4 | 28 |
20 | 艺术设计 | 艺术(理) | 377.9 | 436.1 | 411.4 | 6 |
|
|
|
|
|
| 703 |