2017年普高招生省内分数线

发布者:系统管理员发布时间:2017-10-20浏览次数:0

2017年普高招生省内分数线
序号 专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
1 公共文化服务与管理 文史 379.97 379.97 380 1 1
2 早期教育 文史 335.96 361.96 343.5 25 25
3 学前教育 文史 346.96  431.98  359.80  300 300
4 小学教育 文史 366.97  420.98  374.60  89 89
5 英语教育 文史 351.96  391.97  363.70  42 42
6 特殊教育 文史 338.96  358.96  349.10  9 9
7 青少年工作与管理 文史 326.96  333.96  330.50  2 2
8 数字展示技术 理工 287.90  300.91  294.40  2 2
9 公共文化服务与管理 理工 307.91  307.91  307.91  1 1
10 早期教育 理工 292.90  309.91  298.00  25 25
11 学前教育 理工 301.91  371.94  315.70  290 290
12 小学教育 理工 327.92  376.94  339.30  39 39
13 数学教育 理工 313.91  353.93  321.20  90 90
14 英语教育 理工 311.91  332.92  319.30  40 40
15 特殊教育 理工 282.90  297.91  289.20  8 8
16 科学教育 理工 291.90  328.92  304.20  20 20
17 现代教育技术 理工 271.90  317.91  289.00  35 35
18 青少年工作与管理 理工 286.90  286.90  286.90  1 1
19 音乐教育 艺术文 484.20  500.7 489.3 5 5
20 美术教育 艺术文 448.19  474.89 458.93 6 6
21 艺术设计 艺术文 416.69  439.19 423.35 10 10
22 工艺美术品设计 艺术文 415.60  426.1 419.46 3 3
23 艺术设计 艺术理 392.70  433.8 405.14 10 10
24 工艺美术品设计 艺术理 392.70  393.2 392.95 2 2
25 音乐教育 艺术理 469.70  492.1 481.1 5 5
26 美术教育 艺术理 421.70  450.6 435.92 5 5
  合计         1065 1065
学前教育免费师范生录取成绩
序号 地区 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
1 福州 文史 300.95  350.96  320.75  5 8
2 理工 276.90  318.91  293.00  7 7
3 宁德 文史 334.96  363.97  353.29  3 5
4 理工 289.90  304.91  298.70  5 5
5 平潭 文史 338.96  341.96  340.50  2 2
6 理工 302.91  326.92  316.60  3 3
7 莆田 文史 300.95  379.97  343.96  14 15
8 理工 308.91  338.92  321.90  15 15
9 三明 文史 311.95  362.97  330.00  5 5
10 理工 267.90  301.91  286.30  5 5
合计           64 70