2018年普高招生省内分数线
发布者:系统管理员发布时间:2018-11-05浏览次数:2
2018年普高招生省内分数线 |
时间截止:2018年8月11日 |
序号 | 专业 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 学前教育 | 文史 | 421.96 | 515.99 | 432.6 | 188 | 188 |
2 | 早期教育 | 文史 | 408.96 | 426.97 | 414.00 | 22 | 22 |
3 | 特殊教育 | 文史 | 415.96 | 470.98 | 431.30 | 7 | 7 |
4 | 小学教育(综合文科教育) | 文史 | 428.97 | 492.98 | 436.7 | 140 | 140 |
5 | 英语教育 | 文史 | 423.96 | 459.97 | 428.8 | 50 | 50 |
6 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 389.96 | 436.97 | 412.60 | 3 | 3 |
7 | 青少年工作与管理 | 文史 | 408.96 | 415.96 | 412.50 | 2 | 2 |
8 | 应用英语(幼儿双语方向) | 文史 | 400.96 | 423.96 | 411.30 | 47 | 47 |
9 | 音乐教育 | 艺术文 | 478.79 | 520.09 | 484.70 | 13 | 13 |
10 | 美术教育 | 艺术文 | 464.59 | 490.69 | 475.60 | 13 | 13 |
11 | 工艺美术品设计 | 艺术文 | 445.59 | 449.29 | 447.30 | 10 | 10 |
12 | 艺术设计 | 艺术文 | 450.29 | 463.19 | 453.30 | 13 | 13 |
13 | 学前教育 | 理工 | 347.90 | 415.93 | 360.10 | 187 | 187 |
14 | 早期教育 | 理工 | 336.9 | 372.91 | 345.3 | 22 | 22 |
15 | 特殊教育 | 理工 | 347.90 | 375.92 | 357.90 | 7 | 7 |
16 | 数学教育 | 理工 | 365.91 | 402.93 | 373.4 | 30 | 30 |
17 | 现代教育技术 | 理工 | 325.90 | 368.91 | 337.4 | 30 | 30 |
18 | 科学教育 | 理工 | 342.90 | 365.91 | 352.7 | 20 | 20 |
19 | 小学教育(综合理科教育) | 理工 | 370.91 | 410.93 | 377.1 | 43 | 43 |
20 | 公共文化服务与管理 | 理工 | 321.89 | 333.9 | 329.6 | 3 | 3 |
21 | 青少年工作与管理 | 理工 | 329.90 | 368.91 | 349.4 | 2 | 2 |
22 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 理工 | 334.90 | 342.9 | 338.9 | 2 | 2 |
23 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 理工 | 263.88 | 342.9 | 299.7 | 20 | 20 |
24 | 应用英语(幼儿双语方向) | 理工 | 316.89 | 355.91 | 333.9 | 47 | 47 |
25 | 英语教育 | 理工 | 356.91 | 375.92 | 362.8 | 50 | 50 |
26 | 音乐教育 | 艺术理 | 449.59 | 490.49 | 461.6 | 12 | 12 |
27 | 美术教育 | 艺术理 | 432.30 | 468.1 | 442.6 | 12 | 12 |
28 | 工艺美术品设计 | 艺术理 | 418.30 | 426.9 | 422.7 | 10 | 10 |
29 | 艺术设计 | 艺术理 | 428.90 | 435.2 | 432 | 12 | 12 |
| 合计 | | | | | 1017 | 1017 |
学前教育公费师范生录取详情 |
序号 | 地区 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 福州 | 文史 | 378.95 | 428.00 | 401.20 | 5 | 8 |
2 | 理工 | 338.90 | 372.91 | 349.20 | 7 | 7 |
3 | 宁德 | 文史 | 386.96 | 415.96 | 393.16 | 5 | 5 |
4 | 理工 | 323.90 | 346.90 | 334.30 | 5 | 5 |
5 | 平潭 | 文史 | 405.96 | 410.96 | 408.50 | 2 | 2 |
6 | 理工 | 284.88 | 317.89 | 301.40 | 2 | 3 |
7 | 莆田 | 文史 | 391.96 | 423.96 | 407.00 | 6 | 15 |
8 | 理工 | 284.88 | 371.91 | 329.60 | 15 | 15 |
9 | 厦门 | 文史 | 436.97 | 530.99 | 462.00 | 5 | 5 |
10 | 理工 | 364.91 | 457.95 | 389.50 | 5 | 5 |
合计 | | | | | | 57 | 70 |