2015年普高录取分数情况表

发布时间:[2016-06-21]来源:福建幼儿师范高等专科学校阅读量:[2]

专业 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
学前教育 理工 382.9 478.9 403.2 125 125
初等教育(数学与科学方向) 理工 395.9 443.9 403 42 42
英语教育 理工 378.9 417.9 394.2 30 30
学前教育(早教方向) 理工 366.9 403.9 378.3 25 25
学前教育(英语方向) 理工 356.9 399.9 371 50 50
学前教育(免费师范生) 理工 310.9 408.9  368.3 25 25
计算机教育 理工 323.9 377.9 342.9 37 37
学前教育(中外合作) 理工 270.9 362.9 311.7 30 35
初等教育(中文与社会方向) 文史 443 502 451.8 72 72
初等教育(中文与书法方向) 文史 440 484 448 35 35
学前教育 文史 428 522 444 240 240
英语教育 文史 423 461 438.9 45 45
学前教育(早教方向) 文史 422 452 429.4 25 25
学前教育(英语方向) 文史 409 479 427.5 75 75
学前教育(免费师范生) 文史 341.9 483 416.7 22 25
学前教育(中外合作) 文史 352.9 460 381 63 65
艺术设计 艺术理 374.9 405.7 391.2 3 4
学前教育(音乐方向) 艺术文 416.1 521.4 463.5 21 45
音乐教育 艺术文 404.2 540.3 461.6 18 33
美术教育 艺术文 447.1 496.7 460 33 33
学前教育(美术方向) 艺术文 427.4 491.4 449.6 45 45
艺术设计 艺术文 429.5 454.8 437.8 8 8
             
2015年免费师范男生录取分数线
地区 种类 最低分 最高分 平均分 录取人数 计划数
福州 文史 341.9 444 408.8 6 8
理工 334.9 392.9 368.5 7 7
莆田 文史 406 454 418.4 5 5
理工 325.9 395.9 367.3 5 5
平潭 文史 407 431 419 2 2
理工 314.9 408.9 370.9 3 3
三明 文史 430 483 451 4 5
理工 310.9 369.9 349.9 5 5
宁德 文史 384.9 406 396.4 5 5
理工 355.9 404.9 385.9 5 5