





序号 | 类别 | 项目 | 入选单位 |
1 | 教学名师 | 中学 | 福建教育学院 |
2 | 小学 | 福建师范大学 | |
3 | 幼儿教育 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
4 | 特殊教育 | 泉州师范学院 | |
5 | 学科教学 | 中学语文 | 福建教育学院 |
6 | 中学数学 | 福建师范大学 | |
7 | 中学英语 | 福建师范大学 | |
8 | 中学政治 | 福建师范大学 | |
9 | 中学历史 | 福建教育学院 | |
10 | 中学地理 | 福建师范大学 | |
11 | 中学物理 | 福建师范大学 | |
12 | 中学化学 | 福建师范大学 | |
13 | 中学生物 | 福建师范大学 | |
14 | 中学音乐 | 福建师范大学 | |
15 | 中学美术 | 福建师范大学 | |
16 | 中学体育 | 福建师范大学 | |
17 | 中学综合实践 | 福建教育学院 | |
18 | 小学语文 | 1.集美大学 | |
19 | 小学数学 | 集美大学 | |
20 | 小学英语 | 闽南师范大学 | |
21 | 小学思品 | 宁德师范学院 | |
22 | 小学科学 | 闽南师范大学 | |
23 | 小学音乐 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
24 | 小学美术 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
25 | 小学体育 | 宁德师范学院 | |
26 | 小学综合实践 | 福建教育学院 | |
27 | 幼儿教育 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
28 | 特殊教育 | 泉州师范学院 | |
29 | 名校长 | 中学 | 福建教育学院 |
30 | 小学 | 福建教育学院 | |
31 | 幼儿教育 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
32 | 特殊教育 | 泉州师范学院 | |
33 | 名校长后备 | 高中 | 1.福建师范大学 |
34 | 初中 | 1.福建教育学院 | |
35 | 小学 | 1.泉州师范学院 | |
36 | 幼儿教育 | 1.福建幼儿师范高等专科学校 | |
37 | 特殊教育 | 泉州师范学院 |
我校成为福建省"十三五"中小学名师名校长培养培训单位之一