| 岗位 | 姓名 | 笔试 40% | 面试 60% | 综合 成绩 | 考核 体检 | 名次 | 备注 |
| 03课程与教学论教师 | 张楚淇 | 26.40 | 46.60 | 73.00 | 合格 | 1 | 华东师范大学专场招聘第1名 |
| 04高等教育教师 | 王超 | 25.20 | 39.40 | 64.60 | 合格 | 2 | 华东师范大学专场招聘第2名,第1名放弃,顺延递补 |
| 05舞蹈教师(男) | 李吉祥 | 25.20 | 50.40 | 75.60 | 合格 | 1 | 福建幼高专专场招聘第1名 |
| 06舞蹈教师(女) | 陈静 | 26.40 | 51.60 | 78.00 | 合格 | 1 | 华东师范大学专场招聘第1名 |
| 08数字展示技术专业教师(设计类课程教师) | 张煜 | 28.00 | 50.52 | 78.52 | 合格 | 1 | 福建幼高专专场招聘第1名 |
备注:1、序号01、02、07岗位因报名人数与岗位拟招聘人数不达3:1比例,未开考;序号04岗位进入面试的考生仅2名,综合成绩第1名考生弃权,顺延递补第2名。
公示时间:2021年8月27日至2021年9月6日。如有异议,请向驻省纪委监委驻省教育厅纪检监察组或省教育厅人事处、福建幼儿师范高等专科学校纪检监察处或人事处反映意见。
联系电话:
省纪委监委驻省教育厅纪检监察组:0591-87853491;
省教育厅人事处:0591-87091212;
学校纪检监察处:0591-83457935,人事处:0591-88064912。
福建幼儿师范高等专科学校
2021年8月27日
