根据《2021年福建幼儿师范高等专科学校公开招聘工作人员方案》的要求,我校安排笔试时间为2021年7月29日,现将笔试成绩公布,具体如下:
| 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100701 | 64 | 31 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100702 | 67 | 26 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100703 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100704 | 63 | 34 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100705 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100706 | 65 | 29 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100707 | 75 | 10 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100708 | 67 | 26 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100709 | 67 | 26 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100710 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100711 | 75 | 10 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100712 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100713 | 79 | 5 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100714 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100715 | 64 | 31 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100716 | 71 | 19 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100717 | 68 | 25 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100718 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100719 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100720 | 71 | 19 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100721 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100722 | 72 | 17 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100723 | 61 | 39 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100724 | 65 | 29 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100725 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100726 | 60 | 40 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100727 | 79 | 5 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100801 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100802 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100803 | 76 | 8 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100804 | 55 | 46 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100805 | 47 | 48 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100806 | 63 | 34 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100807 | 78 | 7 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100808 | 75 | 10 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100809 | 73 | 16 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100810 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100811 | 64 | 31 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100812 | 75 | 10 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100813 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100814 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100815 | 62 | 37 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100816 | 62 | 37 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100817 | 69 | 23 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100818 | 69 | 23 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100819 | 74 | 14 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100820 | 71 | 19 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100821 | 71 | 19 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100822 | 81 | 4 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100823 | 60 | 40 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100824 | 56 | 42 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100825 | 56 | 42 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100826 | 76 | 8 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100827 | 56 | 42 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100901 | 83 | 3 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100902 | 56 | 42 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100903 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100904 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100905 | 53 | 47 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100906 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100907 | 86 | 1 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100908 | 72 | 17 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100909 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100910 | 74 | 14 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100911 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100912 | 缺考 | 缺考 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100913 | 84 | 2 |
| 01 | 美术教师 | 001013502100914 | 63 | 34 |
| 02 | 珠宝教师 | 001023503100601 | 61 | 2 |
| 02 | 珠宝教师 | 001023503100602 | 缺考 | 缺考 |
| 02 | 珠宝教师 | 001023503100603 | 74 | 1 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100101 | 71.5 | 2 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100102 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100103 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100104 | 47 | 12 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100105 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100106 | 63 | 4 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100107 | 70 | 3 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100108 | 39 | 15 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100109 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100110 | 60 | 8 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100111 | 53.5 | 9 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100112 | 48.5 | 11 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100113 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100114 | 51 | 10 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100115 | 72.5 | 1 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100116 | 47 | 12 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100117 | 39 | 15 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100118 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100119 | 61.5 | 7 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100120 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100121 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100122 | 33.5 | 18 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100123 | 62 | 6 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100124 | 46.5 | 14 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100125 | 38 | 17 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100126 | 63 | 4 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100127 | 缺考 | 缺考 |
| 03 | 美术教师 | 001033504100128 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100301 | 60 | 2 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100302 | 66 | 1 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100303 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100304 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100305 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100306 | 57 | 3 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100307 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100308 | 缺考 | 缺考 |
| 04 | 数学教师 | 001043505100309 | 38 | 4 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100604 | 61 | 2 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100605 | 缺考 | 缺考 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100606 | 70 | 1 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100607 | 缺考 | 缺考 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100608 | 缺考 | 缺考 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100609 | 37 | 5 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100610 | 51 | 4 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100611 | 缺考 | 缺考 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100612 | 缺考 | 缺考 |
| 05 | 嵌入式技术专业教师 | 001053506100613 | 52 | 3 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100201 | 60 | 4 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100202 | 47 | 7 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100203 | 70 | 2 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100204 | 44 | 9 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100205 | 54 | 5 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100206 | 缺考 | 缺考 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100207 | 缺考 | 缺考 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100208 | 47 | 7 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100209 | 52 | 6 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100210 | 88 | 1 |
| 06 | 数字媒体技术专业教师(设计类课程) | 001063507100211 | 66 | 3 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100310 | 43.5 | 13 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100311 | 71 | 3 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100312 | 53.5 | 10 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100313 | 77 | 1 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100314 | 缺考 | 缺考 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100315 | 29.5 | 15 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100316 | 缺考 | 缺考 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100317 | 50 | 12 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100318 | 53.5 | 10 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100319 | 41.5 | 14 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100320 | 70.5 | 4 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100321 | 69.5 | 5 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100322 | 67.5 | 6 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100323 | 缺考 | 缺考 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100324 | 73 | 2 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100325 | 缺考 | 缺考 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100326 | 62 | 8 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100327 | 60 | 9 |
| 07 | 体育教师 | 001073508100328 | 63 | 7 |
| 08 | 口语教师 | 001083509100614 | 缺考 | 缺考 |
| 08 | 口语教师 | 001083509100615 | 72 | 2 |
| 08 | 口语教师 | 001083509100616 | 61 | 3 |
| 08 | 口语教师 | 001083509100617 | 78 | 1 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100401 | 51 | 2 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100402 | 缺考 | 缺考 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100403 | 54 | 1 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100404 | 缺考 | 缺考 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100405 | 缺考 | 缺考 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100406 | 缺考 | 缺考 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100407 | 缺考 | 缺考 |
| 09 | 思想政治理论课教师 | 001093510100408 | 49 | 3 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100501 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100502 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100503 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100504 | 61 | 8 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100505 | 71 | 4 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100506 | 60 | 9 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100507 | 78 | 1 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100508 | 67 | 5 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100509 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100510 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100511 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100512 | 54 | 12 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100513 | 53 | 13 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100514 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100515 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100516 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100517 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100518 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100519 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100520 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100521 | 72 | 3 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100522 | 56 | 10 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100523 | 19 | 17 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100524 | 42 | 16 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100525 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100526 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100527 | 67 | 5 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100409 | 74 | 2 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100410 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100411 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100412 | 51 | 14 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100413 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100414 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100415 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100416 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100417 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100418 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100419 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100420 | 44 | 15 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100421 | 67 | 5 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100422 | 56 | 10 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100423 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100424 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 思想政治理论课教师 | 001103511100425 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101001 | 49.5 | 8 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101002 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101003 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101004 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101005 | 75.5 | 2 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101006 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101007 | 14 | 13 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101008 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101009 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101010 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101011 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101012 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101013 | 21.5 | 12 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101014 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101015 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101016 | 48 | 10 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101017 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101018 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101019 | 53.5 | 6 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101020 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101021 | 49.5 | 8 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101022 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101023 | 56.5 | 5 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101024 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101025 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101026 | 47.5 | 11 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101027 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101101 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101102 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101103 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101104 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101105 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101106 | 64.5 | 4 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101107 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101108 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101109 | 72.5 | 3 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101110 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101111 | 78 | 1 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101112 | 53.5 | 6 |
| 11 | 辅导员 | 001113501101113 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101201 | 48 | 57 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101202 | 80 | 6 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101203 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101204 | 53.5 | 48 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101205 | 66 | 29 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101206 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101207 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101208 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101209 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101210 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101211 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101212 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101213 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101214 | 64 | 32 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101215 | 56 | 45 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101216 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101217 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101218 | 71 | 19 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101219 | 47 | 59 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101220 | 69.5 | 23 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101221 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101222 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101223 | 62.5 | 35 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101224 | 53 | 50 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101225 | 89 | 2 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101226 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101227 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101301 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101302 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101303 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101304 | 51.5 | 52 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101305 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101306 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101307 | 50.5 | 54 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101308 | 76.5 | 9 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101309 | 60 | 38 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101310 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101311 | 57.5 | 40 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101312 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101313 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101314 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101315 | 46.5 | 62 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101316 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101317 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101318 | 49.5 | 56 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101319 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101320 | 66 | 29 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101321 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101322 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101323 | 83 | 3 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101324 | 75.5 | 10 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101325 | 75.5 | 10 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101326 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101327 | 71.5 | 18 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101401 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101402 | 79.5 | 7 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101403 | 43 | 70 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101404 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101405 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101406 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101407 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101408 | 90 | 1 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101409 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101410 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101411 | 74 | 13 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101412 | 46.5 | 62 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101413 | 46 | 65 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101414 | 73.5 | 15 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101415 | 65.5 | 31 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101416 | 46.5 | 62 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101417 | 61.5 | 36 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101418 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101419 | 51.5 | 52 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101420 | 81.5 | 4 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101421 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101422 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101423 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101424 | 36 | 73 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101425 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101426 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101427 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101501 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101502 | 57.5 | 40 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101503 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101504 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101505 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101506 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101507 | 68 | 24 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101508 | 47 | 59 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101509 | 45 | 67 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101510 | 40.5 | 71 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101511 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101512 | 70.5 | 21 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101513 | 74.5 | 12 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101514 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101515 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101516 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101517 | 60.5 | 37 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101518 | 57.5 | 40 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101519 | 66.5 | 27 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101520 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101521 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101522 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101523 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101524 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101525 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101526 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101527 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101601 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101602 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101603 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101604 | 50 | 55 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101605 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101606 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101607 | 57 | 43 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101608 | 55 | 46 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101609 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101610 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101611 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101612 | 43.5 | 69 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101613 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101614 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101615 | 53 | 50 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101616 | 67 | 25 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101617 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101618 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101619 | 74 | 13 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101620 | 72 | 17 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101621 | 53.5 | 48 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101622 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101623 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101624 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101625 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101626 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101627 | 58.5 | 39 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101701 | 81.5 | 4 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101702 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101703 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101704 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101705 | 56.5 | 44 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101706 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101707 | 40 | 72 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101708 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101709 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101710 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101711 | 46 | 65 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101712 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101713 | 79 | 8 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101714 | 67 | 25 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101715 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101716 | 73.5 | 15 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101717 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101718 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101719 | 47 | 59 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101720 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101721 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101722 | 66.5 | 27 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101723 | 47.5 | 58 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101724 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101725 | 64 | 32 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101726 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101727 | 70 | 22 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101801 | 54 | 47 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101802 | 71 | 19 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101803 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101804 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101805 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101806 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101807 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101808 | 64 | 32 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101809 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 辅导员 | 001123512101810 | 44 | 68 |
福建幼儿师范高等专科学校
2021年7月30日
