魏** | 女 | 公共文化服务与管理 | 18350121152043 |
邓* | 女 | 公共文化服务与管理 | 18350702151220 |
刘** | 女 | 公共文化服务与管理 | 18350722150752 |
吴** | 女 | 公共文化服务与管理 | 18350582111997 |
夏** | 女 | 公共文化服务与管理 | 18352608110100 |
李** | 男 | 公共文化服务与管理 | 18353105110060 |
陈** | 男 | 科学教育 | 18350181150134 |
陈** | 女 | 科学教育 | 18350211150685 |
李** | 男 | 科学教育 | 18350211150915 |
陈** | 女 | 科学教育 | 18350322150694 |
林** | 女 | 科学教育 | 18350623150971 |
黄** | 女 | 科学教育 | 18350623151606 |
张** | 女 | 科学教育 | 18350623152252 |
宋** | 女 | 科学教育 | 18350681151933 |
黄* | 女 | 科学教育 | 18350721150272 |
叶** | 男 | 科学教育 | 18350721150727 |
刘** | 女 | 科学教育 | 18350722151071 |
倪** | 女 | 科学教育 | 18350783150765 |
陈** | 男 | 科学教育 | 18350881150199 |
张** | 女 | 科学教育 | 18350881150650 |
蔡** | 女 | 科学教育 | 18350881150711 |
蔡** | 女 | 科学教育 | 18350925151009 |
卓** | 女 | 科学教育 | 18350928150376 |
吴** | 女 | 科学教育 | 18350982151189 |
江* | 女 | 科学教育 | 18351203151070 |
朱** | 男 | 科学教育 | 18353721150783 |
侯** | 女 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 18350125151116 |
冯** | 男 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 18350525150169 |
周** | 女 | 青少年工作与管理 | 18350122150691 |
刘** | 女 | 青少年工作与管理 | 18352304150959 |
陈* | 女 | 青少年工作与管理 | 18350426110454 |
温** | 女 | 青少年工作与管理 | 18350822110234 |
谢** | 女 | 数学教育 | 18350122150307 |
倪** | 女 | 数学教育 | 18350123150722 |
彭** | 女 | 数学教育 | 18350124150785 |
陈* | 女 | 数学教育 | 18350128151223 |
卓** | 女 | 数学教育 | 18350182150633 |
王** | 女 | 数学教育 | 18350212150636 |
郭** | 女 | 数学教育 | 18350303150385 |
吴** | 女 | 数学教育 | 18350481150151 |
温** | 女 | 数学教育 | 18350505150462 |
黄** | 女 | 数学教育 | 18350583150887 |
戚** | 男 | 数学教育 | 18350602151962 |
杨** | 女 | 数学教育 | 18350623150760 |
许** | 女 | 数学教育 | 18350623150800 |
陈** | 女 | 数学教育 | 18350623151512 |
曾** | 女 | 数学教育 | 18350628150516 |
吴** | 女 | 数学教育 | 18350784150762 |
张* | 女 | 数学教育 | 18350784150779 |
涂** | 女 | 数学教育 | 18350821151286 |
张** | 女 | 数学教育 | 18350981151273 |
王** | 女 | 数学教育 | 18350981151798 |
王* | 男 | 数学教育 | 18351212150544 |
吴** | 女 | 数学教育 | 18351428150241 |
陆* | 女 | 数学教育 | 18351725150185 |
曾* | 女 | 数学教育 | 18352582150621 |
胡** | 女 | 数学教育 | 18352721151007 |
林** | 女 | 数学教育 | 18353208150369 |
游** | 女 | 数学教育 | 18353602151597 |
庄** | 男 | 数学教育 | 18353628151584 |
林** | 女 | 数学教育 | 18353925151210 |
缪** | 女 | 数学教育 | 18353931150033 |
陈* | 男 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350111180046 |
黄** | 男 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350124150075 |
黄** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350181152241 |
檀** | 男 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350203150037 |
陈** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350303150860 |
张** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350424170030 |
林** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350525170044 |
吕** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350602153329 |
沈** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350624150992 |
郑** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350629150285 |
吴** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350721150057 |
彭** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350722151082 |
周** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350782150678 |
柯** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350783150990 |
陈** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350822150842 |
张** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350925150562 |
王* | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18350927150696 |
汪** | 男 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18352181153633 |
郭** | 女 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18353102170257 |
林** | 男 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 18353111150772 |
何** | 女 | 特殊教育 | 18350521151702 |
施** | 女 | 特殊教育 | 18350582152906 |
陈** | 女 | 特殊教育 | 18350784150289 |
张** | 女 | 特殊教育 | 18350823150928 |
林** | 女 | 特殊教育 | 18350824151050 |
阮** | 女 | 特殊教育 | 18350925150188 |
庄** | 女 | 特殊教育 | 18353627150229 |
黄** | 女 | 特殊教育 | 18350429110108 |
康** | 男 | 特殊教育 | 18350783110413 |
李* | 女 | 特殊教育 | 18350823110171 |
黄** | 女 | 特殊教育 | 18350825110051 |
危** | 女 | 特殊教育 | 18352504110100 |
翁* | 女 | 特殊教育 | 18353103110023 |
潘** | 女 | 特殊教育 | 18353104110566 |
吴** | 女 | 现代教育技术 | 18350111150091 |
郑** | 女 | 现代教育技术 | 18350124150014 |
林** | 女 | 现代教育技术 | 18350304150900 |
蒋* | 女 | 现代教育技术 | 18350304152427 |
林** | 女 | 现代教育技术 | 18350322150111 |
曾** | 女 | 现代教育技术 | 18350421150196 |
刘** | 女 | 现代教育技术 | 18350424150989 |
张* | 女 | 现代教育技术 | 18350521151376 |
邱** | 女 | 现代教育技术 | 18350581150001 |
朱** | 女 | 现代教育技术 | 18350622150259 |
王* | 女 | 现代教育技术 | 18350623151533 |
吴** | 男 | 现代教育技术 | 18350624150800 |
杨** | 女 | 现代教育技术 | 18350625170032 |
曾** | 女 | 现代教育技术 | 18350681150785 |
郑** | 女 | 现代教育技术 | 18350681151977 |
巫** | 女 | 现代教育技术 | 18350722180004 |
程** | 女 | 现代教育技术 | 18350724150098 |
吴** | 女 | 现代教育技术 | 18350784151043 |
江** | 女 | 现代教育技术 | 18350802151892 |
肖** | 男 | 现代教育技术 | 18350821151801 |
陈** | 女 | 现代教育技术 | 18350822150909 |
曾** | 女 | 现代教育技术 | 18350881150657 |
陈** | 女 | 现代教育技术 | 18350881150818 |
林* | 男 | 现代教育技术 | 18350902151177 |
周** | 女 | 现代教育技术 | 18350928150064 |
胡* | 女 | 现代教育技术 | 18350928150187 |
王* | 女 | 现代教育技术 | 18352424150846 |
谢** | 女 | 现代教育技术 | 18352582152417 |
詹** | 女 | 现代教育技术 | 18353602151712 |
顾** | 男 | 现代教育技术 | 18353702151482 |
刘** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350122150873 |
任** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350122151399 |
刘** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350122151631 |
谢** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350122151665 |
黄** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350125150657 |
杨** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350211150873 |
卢** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350305150612 |
蓝* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350424150761 |
乐** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350427150809 |
钟* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350481151251 |
何** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350521151859 |
黄** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350524150936 |
黄** | 男 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350524151418 |
洪** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350582152326 |
余** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350582154637 |
魏** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350582170253 |
苏** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350583151345 |
何** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350622150887 |
王** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350623152201 |
吴** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350624150412 |
张** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350624150505 |
林** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350624151143 |
陈** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350627150276 |
周** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350628150285 |
陈* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350724150375 |
赖* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350725150362 |
刘** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350782150384 |
谢** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350784151031 |
廖* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350823151088 |
刘** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350881150865 |
程** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350927150202 |
林* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350927150752 |
吴** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350927150860 |
林** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350981151364 |
陈* | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18350981151877 |
黄** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18351403150150 |
吴** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18351724150433 |
陈** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18351881150791 |
章** | 男 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18352303150514 |
贺** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18352582150551 |
郭** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18353212151239 |
郭** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18353502151053 |
吴** | 女 | 小学教育(综合理科教育方向) | 18353602152234 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350104110497 |
许* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350104110585 |
郑** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350123110072 |
侯** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350125110007 |
鄢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350125110197 |
王* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110149 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110154 |
杨** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110158 |
魏** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110439 |
吴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110498 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110511 |
吴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350128110549 |
王** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181110650 |
江* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181110669 |
丁** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181110690 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181110987 |
何** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181111184 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181111209 |
薛** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181111210 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350181111284 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350203110206 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350211110042 |
简** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350211110294 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350212110351 |
傅** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350303110570 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350305110035 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350322110202 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350322111441 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350421110067 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350423110061 |
江** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350423110068 |
陈* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350423110073 |
邱** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350424110364 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350426110080 |
罗** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350426110333 |
周** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350426110343 |
罗** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350427110124 |
寇** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350427110210 |
罗** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350427110224 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350427110309 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350428110084 |
周** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350429110127 |
俞** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350481110199 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350503110145 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350505110213 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350521110400 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350524110121 |
许** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350524110352 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350524110704 |
郑** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350525110445 |
郭** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350525110483 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350525110488 |
许** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350525110629 |
郑** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350525130351 |
郑** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350526130179 |
蔡** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350581110169 |
施** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350582110995 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350582111085 |
曾** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350582111476 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350582111941 |
苏** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350583110788 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350583111061 |
郑** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350583111076 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350583111154 |
洪** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350583111523 |
吴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350602110801 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350602110827 |
陈* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350603110030 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350622110196 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350622110376 |
方* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350622110398 |
黄** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350622110433 |
方** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350622110560 |
杨** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623110370 |
杨* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623110411 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623110475 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623110762 |
杨** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623111006 |
何** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350623111104 |
沈* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350624110324 |
许** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350624110473 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350625110160 |
沈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350626110076 |
庄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350627110113 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350628110170 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350628110456 |
苏** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350681110480 |
孙** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350681110504 |
何** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350724110100 |
宋** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350725110006 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350725110093 |
叶** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350725110176 |
吴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350725110240 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350783110049 |
詹** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350783110505 |
江** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350783110525 |
杨* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350784110184 |
卢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350784110198 |
谢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350784110236 |
裴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350784110300 |
赖** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350821110232 |
谢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350821110242 |
俞** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350821110335 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350822110198 |
赖** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350823110021 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350823110060 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350823110177 |
黄** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350823110274 |
钟** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350824110061 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350825110213 |
华** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350825110269 |
谢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350881110204 |
王** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350902110121 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350902110474 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350925110360 |
周** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350925110389 |
潘** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350927110325 |
叶** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350927110379 |
叶** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350928110081 |
兰* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350981110150 |
冯** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350981110465 |
张** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18350981110686 |
胡** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18351111110136 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18351524110952 |
蔡** | 男 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18351583111196 |
高** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18351602110990 |
游** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18352503110018 |
吴** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18352503110024 |
张** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18352503110137 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18352583110977 |
谢** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18352931110061 |
夏* | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353104110666 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353105110169 |
李** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353211110045 |
叶** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353211110283 |
钱** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353304110995 |
蔡** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353502110983 |
陈** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353521110258 |
林** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353602111307 |
王** | 女 | 小学教育(综合文科教育方向) | 18353802110433 |
以上数据仅供参考,以各省考试院核准公布数据为准