根据《福建省教育厅关于做好高职(专科)院校与本科院校对口贯通分段培养项目试点转段考核工作的通知》(闽教学〔2022〕44 号)、《福建师范大学 福建幼儿师范高等专科学校对口贯通分段培养项目试点转段考核工作方案》文件精神,经学生申请,学校专本转段考核专项工作小组审核,现将符合参加2022级高本贯通全省统一转段考试条件学生名单公布如下:
序号 | 学生姓名 | 专业名称 | 前四学期学业成绩 | 综合测评 | 技能测试 |
1 | 徐文倩 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江景秀 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 钟晨 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 陈情语 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 郑淑娜 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 王美慧 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 林宇航 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 王如珍 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 梁少婷 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 叶鑫虹 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 李立婷 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 张琳 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 王丽娟 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 李怡雨 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 廖心怡 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 蔡玲 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 李乐遥 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 吴淑玲 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 游诗语 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 孙晓紫 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 林静雯 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 李妍蕾 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 林婷 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 曾雅丽 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 陈惠婷 | 小学教育(综合文科教育) | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 林丹 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 陈宜祥 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 李鑫源 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 余骋野 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 黄嘉炜 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 游静薇 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 苏建勋 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 江丽梅 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 施恩妮 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 林心月 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 王奕 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 魏晨瑜 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 陈子嫣 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 涂怡婷 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 薛张锐 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 黄淑丽 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 林国锟 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 林坤祥 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 曾德钧 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 陈淑桢 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 邱倚涛 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 郑馨岚 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 汤德涵 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 刘语堃 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 陈慧智 | 小学数学教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示时间:2024年10月30日—2024年11月5日。公示期间,如有疑异,可到人文科学学院办公室反映,联系电话:0591-87915695。
人文科学学院
2024年10月30日